An den den diesjährigen Gaumeisterschaften im Gerätturnen nahmen 7 Turnerinnen des TV Jahn 1881 erfolgreich teil.

Riege WK-NR Vorname Name Verein Sprung Barren Boden Balken Ergebnis Platz
  WK0 Lucy Frauns TuS Belecke 11,00 11,70 13,10 10,40 46,20 1
  WK0 Carolin Peucker TV Brilon 11,40 9,80 12,20 11,30 44,70 2
                     
                     
  WK1 Selma Elsner TuS Belecke 12,00 12,00 12,10 11,00 47,10 1
  WK1 Sarah Normann TSV Bigge-O 11,30 10,90 12,60 8,80 43,60 2
  WK1 Klara Polifke TuS Belecke 11,10 8,80 11,40 9,20 40,50 3
  WK1 Teresa Kiel TuS Belecke 12,30 8,40 12,00 6,20 38,90 4
  WK1 Elli Pree TuS Belecke 9,70 0,00 10,50 7,60 27,80 5
                     
                     
  WK2 Paula Hilbert TSV Bigge-O 11,10 10,70 12,50 10,00 44,30 1
  WK2 Finja Fischer TuS Belecke 11,60 10,70 10,30 11,30 43,90 2
WK2 Rieke  Bormann TV Jahn Frö. 11,40 9,50 9,40 9,60 39,90 3
  WK2 Maja Seibert TSV Bigge-O 7,40 7,70 12,70 11,20 39,00 4
  WK2 Marie Kraft TuS Belecke 11,90 7,20 11,40 7,40 37,90 5
  WK2 Hannah Bönig TuS Belecke 11,10 8,70 8,40 4,80 33,00 6
                     
  WK3 Mia Bornemann TV Brilon 8,20 5,00 11,30 8,60 33,10 1
WK3 Jodie Lynn Dröge TV Jahn Frö. 10,90 4,60 8,50 8,70 32,70 2
  WK3 Mira Vogel TV Brilon 9,60 3,10 10,30 9,00 32,00 3
  WK3 Maja Witkowska TuS Belecke 3,00 8,90 9,40 9,30 30,60 4
  WK3 Celina Ginzel TV Brilon 3,00 1,60 10,30 8,60 23,50 5
                     
  WK4 Finja Patzelt TuS Belecke 10,40 9,70 11,90 10,50 42,50 1
  WK4 Sophie Reisich TuS Belecke 9,00 11,30 10,20 9,60 40,10 2
WK4 Emma Bode TV Jahn Frö. 8,70 9,20 10,60 11,20 39,70 3
  WK4 Laura Sophie Sander TuS Belecke 9,30 8,80 10,70 10,70 39,50 4
  WK4 Antonia Trunova TuS Belecke 8,60 8,70 11,00 10,90 39,20 5
  WK4 Nina Körner TSV Bigge-O 8,70 10,80 9,80 8,70 38,00 6
WK4 Frida Kindler TV Jahn Frö. 8,00 9,80 9,50 10,70 38,00 6
  WK4 Stella Finger TV Brilon 8,20 10,90 9,40 9,40 37,90 8
  WK4 Lana Eßfeld TSV Bigge-O 8,00 11,10 9,40 9,30 37,80 9
  WK4 Frida Lilienthal TV Brilon 7,40 10,20 11,10 8,50 37,20 10
  WK4 Emily  Schlenger TV Jahn Frö. 8,10 8,90 10,30 9,80 37,10 11
  WK4 Fiona Gashi TV Brilon 8,80 6,30 10,80 9,00 34,90 12
                     
  WK5 Greta Mauter TuS Belecke 10,80 9,30 11,20 10,50 41,80 1
  WK5 Emma Rottke TuS Belecke 10,30 10,80 11,10 9,00 41,20 2
  WK5 Johanna Kuge TV Jahn Frö. 7,60 10,70 10,60 9,50 38,40 3
  WK5 Johanna Richter TV Jahn Frö. 8,20 9,80 8,80 9,40 36,20 4
  WK5 Charlotte Hammer TSV Bigge-O 7,60 8,70 10,20 9,70 36,20 4
                     
  WK6 Maia Rodrigues TSV Bigge-O 7,50 10,90 9,30 8,50 36,20 1
  WK6 Charlotte Hegener TSV Bigge-O 7,80 10,50 10,80 7,00 36,10 2